Modificación de las normas de ejecución y funcionamiento: 19/07/07
1ª Modificación del Punto D.1 del Anexo I “Importe Dietas, Km, Asistencia a Tribunales” del Título II: “Indemnizaciones por Razón del Servicio y Asistencias y Servicios Específicos”:
Cuantías en euros | |||
Por alojamiento | Por manutención | ||
Grupo 1 | 106,14 | 55,21 | |
Grupo 2 | En poblaciones hasta 100.000 habitantes | En poblaciones de mas de 100.000 habitantes | 38,71 |
68,27 | 85,34 |
Las cuantías expuestas en el apartado alojamiento, podrán experimentar un incremento máximo del 20%, previa motivación de la imposibilidad de acoplarse a los importes básicos, autorizada en el apartado “observaciones” del modelo de autorización de servicios (Estos importes afectan a las excepciones contempladas en los artículos 41.A.4 ; 41.B.4; y 41.C .2)
2ª Modificación del Punto D.2 del Anexo I “Importe Dietas, Km, Asistencia a Tribunales” del Título II: “Indemnizaciones por Razón del Servicio y Asistencias y Servicios Específicos”:
País | Cuantías en euros | ||
Por alojamiento | Por manutención | Dieta entera | |
Alemania | |||
Grupo 1 | 186,79 | 68,52 | 255,31 |
Grupo 2 | 159,38 | 59,50 | 218,88 |
Austria | |||
Grupo 1 | 134,87 | 66,11 | 200,98 |
Grupo 2 | 114,67 | 58,90 | 173,57 |
Bélgica | |||
Grupo 1 | 209,15 | 91,35 | 300,50 |
Grupo 2 | 178,14 | 82,94 | 261,08 |
Bulgaria | |||
Grupo 1 | 75,01 | 44,47 | 119,48 |
Grupo 2 | 64,19 | 37,86 | 102,05 |
Chipre | |||
Grupo 1 | 152,89 | 46,88 | 199,77 |
Grupo 2 | 130,54 | 40,87 | 171,41 |
Dinamarca | |||
Grupo 1 | 173,09 | 72,12 | 245,21 |
Grupo 2 | 147,13 | 64,91 | 212,04 |
Eslovaquia | |||
Grupo 1 | 106,74 | 49,88 | 156,62 |
Grupo 2 | 90,88 | 43,27 | 134,15 |
Eslovenia | |||
Grupo 1 | 152,89 | 46,88 | 199,77 |
Grupo 2 | 130,54 | 40,87 | 171,41 |
Estonia | |||
Grupo 1 | 152,89 | 46,88 | 199,77 |
Grupo 2 | 130,54 | 40,87 | 171,41 |
Francia | |||
Grupo 1 | 173,09 | 72,72 | 245,81 |
Grupo 2 | 147,13 | 65,51 | 212,64 |
Finlandia | |||
Grupo 1 | 161,56 | 72,72 | 234,28 |
Grupo 2 | 137,75 | 65,51 | 203,26 |
Grecia | |||
Grupo 1 | 97,37 | 45,08 | 142,45 |
Grupo 2 | 82,94 | 39,07 | 122,01 |
Hungría | |||
Grupo 1 | 162,28 | 52,89 | 215,17 |
Grupo 2 | 138,47 | 46,28 | 184,75 |
Irlanda | |||
Grupo 1 | 131,26 | 54,09 | 185,35 |
Grupo 2 | 111,79 | 48,08 | 159,87 |
Italia | |||
Grupo 1 | 184,63 | 69,72 | 254,35 |
Grupo 2 | 157,22 | 63,11 | 220,33 |
Letonia | |||
Grupo 1 | 152,89 | 46,88 | 199,77 |
Grupo 2 | 130,54 | 40,87 | 171,41 |
3ª Modificación: Se añade el siguiente apartado al artículo 44 de las Normas de Ejecución y Funcionamiento del Presupuesto vigentes, incluyendo el punto siguiente:
El coste de las indemnizaciones por razón de gastos de asistencia a Tribunales de Oposiciones, Concursos, Tesis Doctorales, etcétera; se imputarán a la partida presupuestaria 300700/4220/23200: “Otras Indemnizaciones: Gastos Derivados Tribunales Oposiciones, Concurso y Tesis”, con los siguientes limites para gastos de desplazamiento:
– Oposiciones, Concursos, Tesis Doctorales con miembros procedentes del territorio nacional, hasta el límite de 700,00 Euros.
– Oposiciones, Concursos, Tesis Doctorales con miembros procedentes de otros países, hasta el límite de 900,00 Euros.
Todo coste que supere dichos valores será cargado al presupuesto del Departamento o Centro correspondiente; requiriendo en todo caso, VºBº del Vicerrectorado con competencias en materia de profesorado, previo a la realización del gasto que supere los límites anteriores