Enlace económico del presupuesto
En el 2019 será obligatorio el uso del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de 2010, hasta ahora estabamos usando el PGCP 94 (modificado 99).
En este documento os presentamos las Aplicaciones Económicas del Presupuesto en cuyo Documento Contable es necesario incluir una Cuenta Contable de entre las posibles asociadas a ese económico.
- Más utilizados desde Departamentos y Centros en general:
Económico | Desglose de cuentas posibles |
21000 | 6220 – 6222 – 6229 |
21902 | 6220 – 6221 – 6222 – 6224 – 6225 – 6226 -6227 – 6228 – 6229 |
22500 | 630 – 631 – 632 |
22600 | 620 – 621 – 622x – 623 – 624 – 625 – 626 – 627 – 628x – 629x |
22886 | 203 – 206 – 210 – 2300 – 2301 – 2310 – 215 – 214 – 216 – 217 – 218 – 219 |
23100 | 6294 – 6295 – 6296 – 6299 |
24000 | 203 – 206 – 2300 – 2310 – 215 – 214 – 272 – 216 – 217 – 218 – 219 |
683X6 | 2300 – 2310 – 215 – 214 – 272 – 216 – 217 – 218 – 219 |
2) Más utilizados desde Alumnado y Extensión Universitaria:
4xxxx | 650 – 651 |
3) Más utilizados desde Infraestructuras e Investigación:
6000000 | 210 – 220 – 2300 -2301 |
60100 | 211 -2310 – 2311 – 221 |
6010000 | 232 |
60101 | 210 – 220 – 2300 – 2301 – 216 |
62000 | 210 – 220 -2300 – 2301 – 211 – 2310 – 2311 – 221 |
62100 | 214 – 234 |
6210000 | 214 – 234 – 215 -235 |
62101 | 215 – 235 – 218 |
62300xx | 216 – 219 |
623xx | 210 – 220 – 2300 – 2301 – 211 – 2310 – 2311 -221 – 214 – 234 – 215 – 235 – 216 – 217 – 237 – 218 – 219 – 272 |
62600xx | 214 – 216 – 217 -219 |
6270xxx | 214 -234 – 216 – 217 – 237 -219 |
6290000 | 210 – 220 – 2300 – 2301 – 211 – 2310 – 2311 -221 – 214 -234 – 215 – 235 – 216 – 217 – 237 – 218 – 219 – 272 |
68306 | 210 – 220 – 2300 – 2301 – 211 – 2310 – 2311 -221 – 214 -234 – 215 – 235 – 216 – 217 – 237 – 218 – 219 – 272 |
4) Relación de cuentas contables más utilizadas con sus respectivos significados, su uso hasta ahora y las cuentas nuevas a utilizar:
PGCP 94-(modificado 99) | PGCP 2010 | ||
GRUPO 2 INMOVILIZADO | |||
20 | INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL | ||
200 | Terrenos y bienes naturales | 2300 | Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material |
201 | Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 232 | Infraestructuras en curso |
208 | Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural | 233 | Bienes del patrimonio histórico en curso |
21 | INMOVILIZACIONES INMATERIALES | ||
210 | Gastos de investigación y desarrollo | 200
201 |
Inversión en investigación
Inversión en desarrollo |
212 | Propiedad industrial | 203 | Propiedad industrial e intelectual |
215 | Aplicaciones informáticas | 206 | Aplicaciones informáticas |
216 | Propiedad intelectual | 203 | Propiedad industrial e intelectual |
219 | Otro Inmovilizado Inmaterial | 209 | Otro Inmovilizado Intangible |
22 | INMOVILIZACIONES MATERIALES | ||
220 | Terrenos y bienes naturales | 210
220 2300
2301
|
Terrenos y bienes naturales
Inversiones en terrenos Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inversiones inmobiliarias |
221 | Construcciones | 211
2310 2311 221 |
Construcciones
Construcciones en curso. Inmovilizado material Construcciones en curso. Inversiones inmobiliarias Inversiones en construcciones |
222 | Instalaciones técnicas | 215
235 |
Instalaciones técnicas y otras instalaciones
Instalaciones técnica y otras instalaciones en montaje |
223 | Maquinaria | 214
234 |
Maquinaria y utillaje
Maquinaria y utillaje en montaje |
224 | Utillaje | 214
234 |
Maquinaria y utillaje
Maquinaria y utillaje en montaje |
226 | Mobiliario | 216 | Mobiliario |
227 | Equipos para procesos de información | 217
237 |
Equipos para procesos de información
Equipos para procesos de información en montaje |
228 | Elementos de transporte | 218 | Elementos de transporte |
229 | Otro inmovilizado material 14 | 219 | Otro inmovilizado material |
GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA | |||
62 | SERVICIOS EXTERIORES | ||
620 | Gastos en investigación y desarrollo | 620 | Gastos en investigación y desarrollo |
621 | Arrendamientos y cánones | 621 | Arrendamientos y cánones |
6210 | Terrenos y bienes naturales | 6210 | Terrenos y bienes naturales |
6211 | Construcciones | 6211 | Construcciones |
6212 | Instalaciones técnicas | 6214 | Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones |
6213 | Maquinaria | 6214 | Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones |
6214 | Utillaje | 6214 | Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones |
6215 | Mobiliario | 6215 | Mobiliario |
6216 | Equipos para procesos de información | 6216 | Equipos para procesos de información |
6217 | Elementos de transporte | 6217 | Otro inmovilizado material |
6218 | Otro inmovilizado material | 6217 | Otro inmovilizado material |
6219 | Cánones | 6218 | Cánones |
622 | Reparaciones y conservación | 622 | Reparaciones y Conservación |
6220 | Terrenos y bienes naturales | 6220 6229 | Terrenos y bienes naturales Inversiones inmobiliarias |
6221 | Construcciones | 6221
6229 |
Construcciones
Inversiones inmobiliarias |
6222 | Instalaciones técnicas | 6225 | Instalaciones técnicas y otras instalaciones |
6223 | Maquinaria | 6224 | Maquinaria y utillaje |
6224 | Utillaje | 6224 | Maquinaria y utillaje |
6225 | Inversiones destinadas al uso general | 6222 | Infraestructuras |
6226 | Mobiliario | 6226 | Mobiliario |
6227 | Equipos para procesos de información | 6227 | Equipos para proceso de información |
6228 | Elementos de transporte | 6228 | Otro inmovilizado material |
6229 | Otro inmovilizado material | 6228 | Otro inmovilizado material |
623 | Servicios profesionales independientes | 623 | Servicios profesionales independientes |
624 | Transportes | 624 | Transportes |
625 | Primas de seguros | 625 | Primas de seguros |
626 | Servicios bancarios y similares | 626 | Servicios bancarios y similares |
627 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 627 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas |
628 | Suministros | 628 | Suministros |
6280 | Energía eléctrica | 6280 | Energía eléctrica |
6281 | Agua | 6281 | Agua |
6282 | Gas | 6282 | Gas |
6283 | Combustibles | 6283 | Combustibles |
6289 | Otros suministros | 6289 | Otros suministros |
629 | Comunicaciones y otros servicios | 629 | Comunicaciones y otros servicios |
6290 | Material de oficina ordinario no inventariable | 6290 | Material de oficina ordinario no inventariable |
6291 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 6291 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |
6292 | Limpieza y aseo | 6292 | Limpieza y aseo |
6293 | Seguridad | 6293 | Seguridad |
6294 | Dietas | 6294 | Dietas |
6295 | Locomoción | 6295 | Locomoción |
6296 | Traslados | 6296 | Traslados |
6297 | Comunicaciones telefónicas | 6297 | Comunicaciones telefónicas |
6298 | Otras comunicaciones | 6298 | Otras comunicaciones |
6299 | Otros servicios | 6299 | Otros servicios |
63 | TRIBUTOS | ||
630 | Tributos de carácter local | 630 | Tributos de carácter local |
631 | Tributos de carácter autonómico | 631 | Tributos de carácter autonómico |
632 | Tributos de carácter estatal | 632 | Tributos de carácter estatal |
633 | Tributos del exterior | 633 | Tributos del exterior (AGE Y AIE) |
65 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | ||
650 | Transferencias corrientes | 650
6500 6501 |
Transferencias
A la entidad o entidades propietarias Al resto de entidades |
651 | Subvenciones corrientes | 651
6510 6511 |
Subvenciones
A la entidad o entidades propietarias Al resto de entidades |